Postleitzahl | Stadtgebiet | Minimum | ZustellgebĂĽhr | kostenlos ab |
---|---|---|---|---|
1175 | Haarlemmermeer - Lijnden | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1171 | Haarlemmermeer - Sloterweg-Zuid, Schiphol | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1161 | Haarlemmermeer - Zwanenburg-Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1431 | Aalsmeer - Uiterweg | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1432 | Aalsmeer - Noordoostboezem | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1435 | Haarlemmermeer - Omgeving Rijsenhout | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1437 | Haarlemmermeer - Omgeving Rozenburg | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2101 | Heemstede - Heemstede Centrum | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2102 | Heemstede - Oude Dorp, Indische Buurt, Sportpark En Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2103 | Heemstede - Oude Dorp, Indische Buurt, Sportpark En Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2104 | Heemstede - Van Merlenbuurt En Valkenburgerplein E.O. | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2105 | Heemstede - Rivierenbuurt / Geleerdenbuurt | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2131 | Haarlemmermeer - Hoofddorp - Noord - Omgeving | € 15.00 | € 1.50 | € 45.00 |
2132 | Haarlemmermeer - Hoofddorp - Zuid - Omgeving | € 15.00 | € 2.00 | € 45.00 |
2133 | Haarlemmermeer - Hoofddorp - Bornholm | € 15.00 | € 2.00 | € 45.00 |
2134 | Haarlemmermeer - Hoofddorp - Overbos | € 15.00 | € 2.00 | € 45.00 |
2135 | Haarlemmermeer - Toolenburg | € 15.00 | € 2.00 | € 45.00 |
2136 | Haarlemmermeer - N.O. Omgeving Zwaanshoek | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2141 | Haarlemmermeer - Noordoost. Omgeving Vijfhuizen | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2142 | Haarlemmermeer - Cruquius | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2151 | Haarlemmermeer - N.-Vennep West En Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2152 | Haarlemmermeer - N.-Vennep Noord En Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
2153 | Haarlemmermeer - N.-Vennep Zuidoost En Omgeving | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1160 | Zwanenburg | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1170 | Badhoevedorp | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
1119 | Schiphol-Rijk | € 30.00 | € 2.50 | € 50.00 |
Lieferzeiten | Ă–ffnungszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lieferzeiten | Ă–ffnungszeiten | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mit iDEAL bezahlen Sie vertraut, sicher und bequem online. Sind Sie Inhaber eines Online-Banking-Kontos, können Sie direkt mit iDEAL bezahlen.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich bei Ihnen auszuliefern. An Sonn- und Feiertagen kann es wegen erhöhten Bestellaufkommen etwas länger dauern als gewöhnt.
Sie erhalten nach Ihrer Bestellung eine E-Mail, in der wir Sie einladen, unseren Lieferservice zu beurteilen. Wir hören gerne von Ihnen, was Sie von unseren Produkten und Dienstleistungen finden, damit wir Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung einen noch besseren Service bieten können.
Haben Sie einen Gutschein- oder Rabattcode? Im Schritt 2 des Bestellvorgangs geben Sie Ihre Lieferdaten ein und klicken Sie auf „Gutscheincode eingeben“. Der Rabatt wird unmittelbar vom Bestellbetrag abgezogen, bzw. ein kostenloses Produkt wird direkt in Ihren Einkaufswagen gelegt.
Hier finden Sie unser Datenschutzerklärung
Diese Website wird betreut und wurde entwickelt von
Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website machen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies von Drittanbietern für Analysen, Marketing, personalisierte Werbung und zur Verbesserung unserer Dienstleistungen. Sie können die Verwendung von Cookies von Drittanbietern für Analysen, Marketing und personalisierte Werbung ablehnen oder akzeptieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserem Datenschutzerklärung.